2014屆藝術(shù)類高考學(xué)生校考合格院校 | ||||||
序號 | 姓名 | ??己细褡C | 序號 | 姓名 | ??己细褡C | |
1 | 程紅 | 湖南城市學(xué)院 | 66 | 王杰 | 海南師范大學(xué) | |
2 | 程紅 | 麗水學(xué)院 | 67 | 王權(quán) | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | |
3 | 程紅 | 西安工程大學(xué) | 68 | 王鑫 | 湘潭大學(xué) | |
4 | 程慧敏 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 69 | 王鑫 | 四川傳媒學(xué)院 | |
5 | 丁薇 | 江西服裝學(xué)院 | 70 | 衛(wèi)平安 | 山東理工大學(xué) | |
6 | 方芳 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 71 | 吳雨薇 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | |
7 | 房正平 | 江西服裝學(xué)院 | 72 | 徐姍姍 | 福建師范大學(xué) | |
8 | 胡章濤 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 73 | 徐姍姍 | 哈爾濱理工大學(xué) | |
9 | 黃偉偉 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 74 | 徐姍姍 | 麗水學(xué)院 | |
10 | 黃偉偉 | 江西服裝學(xué)院 | 75 | 徐姍姍 | 長沙理工大學(xué) | |
11 | 黃早信 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 76 | 張芳 | 四川傳媒學(xué)院 | |
12 | 江胡生 | 江西服裝學(xué)院 | 77 | 章寵姣 | 福建農(nóng)林大學(xué) | |
13 | 劉小雙 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 78 | 章寵姣 | 東華理工大學(xué) | |
14 | 劉小雙 | 蘭州交通大學(xué) | 79 | 章寵姣 | 青島科技大學(xué) | |
15 | 劉小雙 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 80 | 鄭義珍 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | |
16 | 劉艷 | 贛南師范學(xué)院 | 81 | 鄭義珍 | 四川傳媒學(xué)院 | |
17 | 齊東曙 | 江西服裝學(xué)院 | 82 | 周婷 | 中南民族大學(xué) | |
18 | 錢海濤 | 江西服裝學(xué)院 | 83 | 朱丹貴 | 福建師范大學(xué) | |
19 | 錢葉情 | 麗水學(xué)院 | 84 | 朱丹貴 | 蘭州交通大學(xué) | |
20 | 喬東晴 | 湖北師范學(xué)院 | 85 | 朱丹貴 | 陜西科技大學(xué) | |
21 | 喬東晴 | 蘭州商學(xué)院 | 86 | 朱丹貴 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | |
22 | 喬東晴 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 87 | 朱敏 | 金陵科技學(xué)院 | |
23 | 喬東晴 | 東華理工大學(xué) | 88 | 朱青青 | 桂林理工大學(xué) | |
24 | 喬東晴 | 曲阜師范大學(xué) | 89 | 嚴(yán)玉琴 | 天津體育學(xué)院(運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院) | |
25 | 喬東晴 | 贛南師范學(xué)院 | 90 | 吳帆 | 天津體育學(xué)院(運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院) | |
26 | 榮鑫偉 | 江西服裝學(xué)院 | 91 | 榮興 | 天津體育學(xué)院(運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院) | |
27 | 湯中亮 | 江西服裝學(xué)院 | 92 | 張子帆 | 天津體育學(xué)院(運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院) | |
28 | 汪武 | 江西服裝學(xué)院 | 93 | 錢莉莉 | 北京城市學(xué)院 | |
29 | 王凱麗 | 湖南城市學(xué)院 | 94 | 楊七八 | 江西服裝學(xué)院 | |
30 | 王立昭 | 江西服裝學(xué)院 | 95 | 榮興 | 江西服裝學(xué)院 | |
31 | 王琴 | 淮海工學(xué)院藝術(shù)學(xué)院 | 96 | 吳雨薇 | 咸陽師范學(xué)院 | |
32 | 王勝杰 | 邵陽學(xué)院 | 97 | 鄭強(qiáng) | 河南工程學(xué)院 | |
33 | 吳佳玉 | 邵陽學(xué)院 | 98 | 張陳 | 河南工程學(xué)院 | |
34 | 吳良凱 | 江西服裝學(xué)院 | 99 | 吳駿 | 南京林業(yè)大學(xué) | |
35 | 楊全 | 江西服裝學(xué)院 | 100 | 王菲菲 | 青島理工大學(xué) | |
36 | 姚宇 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 101 | 潘安妮 | 青島理工大學(xué) | |
37 | 姚宇 | 湖北文理學(xué)院 | 102 | 李婷婷 | 河南工程學(xué)院 | |
38 | 殷飛飛 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 103 | 歐陽儒玄 | 四川音樂學(xué)院 | |
39 | 張子帆 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 104 | 朱丹貴 | 深圳大學(xué)(藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院) | |
40 | 張子帆 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動與文化藝術(shù)學(xué)院 | 105 | 李亞婷 | 深圳大學(xué) | |
41 | 張子帆 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 106 | 李玉 | 天津科技大學(xué) | |
42 | 張子帆 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 107 | 汪潔 | 天津科技大學(xué) | |
43 | 周桃園 | 江西服裝學(xué)院 | 108 | 孟智超 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | |
44 | 周著輝 | 江西服裝學(xué)院 | 109 | 潘安妮 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | |
45 | 朱娟娟 | 邵陽學(xué)院 | 110 | 朱丹貴 | 東北石油大學(xué) | |
46 | 蔣恒梅 | 陜西科技大學(xué) | 111 | 石威 | 東北石油大學(xué) | |
47 | 蔣恒梅 | 長沙理工大學(xué) | 112 | 孟智超 | 東北石油大學(xué) | |
48 | 李林 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 113 | 潘安妮 | 福建農(nóng)林大學(xué) | |
49 | 李林 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 114 | 潘安妮 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | |
50 | 鄭義珍 | 江西服裝學(xué)院 | 115 | 潘安妮 | 山東理工大學(xué) | |
51 | 陳波 | 青島科技大學(xué) | 116 | 彭志祥 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | |
52 | 陳文豪 | 東華大學(xué) | 117 | 沈亦琛 | 南通大學(xué) | |
53 | 顧斌 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 118 | 沈亦琛 | 山東理工大學(xué) | |
54 | 顧斌 | 長沙理工大學(xué) | 119 | 沈亦琛 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | |
55 | 何棟棟 | 湖南商學(xué)院 | 120 | 汪潔 | 江蘇師范大學(xué) | |
56 | 衡光輝 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 121 | 汪潔 | 麗水學(xué)院 | |
57 | 衡光輝 | 湖南商學(xué)院 | 122 | 汪潔 | 東華理工大學(xué) | |
58 | 衡光輝 | 西安工業(yè)大學(xué) | 123 | 汪洋 | 山東理工大學(xué) | |
59 | 侯穎 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 124 | 汪正伍 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | |
60 | 江李慶 | 甘肅政法學(xué)院 | 125 | 汪正伍 | 四川傳媒學(xué)院 | |
61 | 李婷婷 | 江蘇師范大學(xué) | 126 | 王菲菲 | 福建師范大學(xué) | |
62 | 李玉 | 海南師范大學(xué) | 127 | 王菲菲 | 蘭州交通大學(xué) | |
63 | 李玉 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 128 | 王菲菲 | 攀枝花學(xué)院 | |
64 | 劉冰冰 | 南昌航空大學(xué) | 129 | 王菲菲 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | |
65 | 劉亞南 | 海南師范大學(xué) | 130 | 歐陽儒玄 | 青島科技大學(xué) |
在線咨詢
在線溝通,請點(diǎn)我項(xiàng)義友老師
吳學(xué)友老師
吳來保老師
周慧敏老師
王文老師
汪世賢老師
劉志銀老師
張君果老師
熱線電話:
東校區(qū):
0562-2959858
西校區(qū):
0562-5756826
微信公眾號